Clasificación del club "PEÑA EL COYOTE"
Página 1 de 1, mostrando 12 corredores de un total de 12 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451 | 74 | MIGUEL TORRES CUENCA | 00:50:01 | 00:49:57 | 00:16:00 | Masculino B | NO | |
37 | 262 | JOSÉ ÁNGEL MIGUEL POLO | 00:38:48 | 00:38:48 | 00:12:13 | Masculino A | NO | |
360 | 301 | EDUARDO BEAMONTE CORDOBA | 00:48:42 | 00:47:56 | 00:17:22 | Masculino A | NO | |
1024 | 291 | JUAN MIGUEL PIQUER ROSELLÓ | 00:58:23 | 00:58:23 | 00:19:36 | Masculino A | NO | |
889 | 727 | MARGA BOSCA ENGUIDANOS | 00:56:02 | 00:56:02 | 00:18:53 | Femenino A | NO | |
62 | 709 | JORGE MEDINA GONZALEZ | 00:39:56 | 00:39:54 | 00:12:18 | Absoluta M | NO | |
315 | 1284 | JOSE VICENTE MUÑOZ GOMAR | 00:47:56 | 00:47:11 | 00:16:32 | Absoluta M | NO | |
682 | 864 | SERGIO GOMEZ GONZALEZ | 00:53:14 | 00:52:08 | 00:18:53 | Absoluta M | NO | |
1171 | 1251 | HUGO AZORIN ESCAMILLA | 01:02:58 | 01:02:58 | 00:21:50 | Absoluta M | NO | |
1023 | 1594 | ANDREA PIQUER MARTIN | 00:58:22 | 00:58:22 | 00:19:36 | Absoluta F | NO | |
1170 | 1085 | PILAR FANDOS ROSALENY | 01:02:58 | 01:02:58 | 00:21:50 | Absoluta F | NO | |
1172 | 1330 | NEREIDA SOLER MONTENEGRO | 01:02:58 | 01:02:58 | 00:21:50 | Absoluta F | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>